Clubmeisterschaft 2016
Am Wochenende vom 27/28. August trafen sich fast zwei Dutzend Clubmitglieder in Davos.
17 Teilnehmer nahmen an den Clubmeisterschaften teil und bestritten zwei anspruchsvolle Tasks um den neuen Clubmeister zu küren.
Das Wetter war sonnig und heiss und die Stimmung entsprechend gelöst und fröhlich. Das fliegen der Tasks war dann aber alles andere als einfach und so ist insgesamt nur ein einziger Teilnehmer bei einem der beiden Tasks ins Goal gekommen. Gut beim zweiten Task wäre Adrian auch ins Goal gekommen wenn es keine oder eine spätere Deadline gegeben hätte. Diese wurde aber wegen den prognostizierten Schauer auf 15 Uhr festgesetzt. Entsprechend sind alle nach 15 Uhr geflogenen km gestrichen. Das Problem an beiden Tagen war die zyklische und weiter unten nicht nutzbare Thermik so wie das starke Saufen und starke Winde an neuralgischen stellen.
Task1:
Luftstart um 13:00. Der Wind am Startplatz wechselt gerade als die meisten starten wollen. Dies führt zu ein paar Verzögerungen und dazu, dass nur 3 Piloten um 13 Uhr eine gute Startposition haben. Alfredo dreht auf über 4000m auf fliegt am höchsten ab und direkt bis zur Madrisa. Den Rest des Tasks fliegt er alleine zu Ende und erreicht das Goal nach 2Std 31 Min. Die meisten Piloten müssen bereits in Klosters landen und versüssen sich den Tag mit einem zweiten Flug von der Gotschna. Einzig Urs Herzog schafft auch den zweiten und dritten Wendepunkt und sichert sich so den zweiten Tagesrang mit grossem Vorsprung vor Alessandro Malatesta.
Task 2:
Da tatsächlich wie in den Windprognosen gesehen Nordwestwind herrscht starten wir nach einem kleineren Fussmarsch am Brämebuel. Der Wind steht gut an und es ist von Vorteil den Rückwärtsstart zu beherrschen. Die Thermik an der Nordostflanke ist allerdings wiederum eng, schwach und zyklisch. Dennoch sind beim Start mehr Piloten in Position als beim ersten Task. Daniel Wilhelm fliegt als erster los kommt aber eine Spur tiefer an der nächsten Krete an und findet den Anschluss nicht. Karl, André und Alfredo drehen langsam aber stetig auf. Mit 2600m fliegt Karl weiter und hat zunächst eine gute Linie und erarbeitet sich weitere Leadingpunkte. Alfredo und André drehen weiter bis auf 3000m und fliegen in Richtung erstem Wendepunkt. Karl ist unterdessen tief im Tal Opfer des Talwindes und kann nicht mehr aufdrehen. André kann nicht mit Alfredo mithalten da Alfredo die Abwindzonen mit mehr Geschwindigkeit besser überwinden kann. Zurück beim Jakobshorn steht erneut eine gröbere Leesituation an und Alfredo wie die meisten anderen danach lösen das Problem in dem sie weiter ins Tal hinein fliegen um die Krete zu überhöhen und dann weiter nach Norden zu fliegen. Die Boje von Klosters ist jedoch noch stärker dem Wind ausgesetzt und Alfredo geht nach dieser Boje direkt in Davos zum Landen und lässt den Rest des Tasks sausen. Dies ist die Chance für André welcher sich wieder hochgekämpft hat Punkte gut zu machen. Er fliegt die Boje ein zweites Mal mit mehr Höhe und weiter östlich an und kann nun Richtung letzter Boje im Süden und zum Task Sieg fliegen. Aber die Zeit reicht ihm nicht aus um die Aufgabe zu beenden und so hat er um 15 Uhr erst 7km mehr erreicht als Alfredo der um 13:45 bereits gelandet ist. Auch Adrian der die Aufgabe noch fertig fliegt ist viel zu spät dran und belegt trotzdem nur den 3. Platz hinter Urs Herzog der auch bereits um 14:22 mit gleich vielen km aber mehr Leadingpunkte auf Platz 2 gelandet ist.
Gesamtrangliste nach 2 Tasks:
1. Alfredo Studer 785 Punkte
2. Urs Herzog 607 Punkte
3. André Bussmann 476 Punkte
PARAnoia CM 2016 Task 1
2016-08-27 PARAnoia CM 2016-1
Race to Goal 66.4 km
Definitiv
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | JACOBS | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 46.7728 Lon: 9.84545 | 2560 m |
2 SS | 0.4 km | KLOSTE | 10000 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.86444 Lon: 9.891 | 1187 m |
3 | 8.9 km | KLOSTE | 3500 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.86444 Lon: 9.891 | 1187 m |
4 | 18.7 km | EGGLI | 10000 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.99845 Lon: 9.69068 | 1700 m |
5 | 31.6 km | AEUJA | 3000 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.86638 Lon: 9.95138 | 1793 m |
6 | 54.8 km | CUOLM | 3000 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.6523 Lon: 9.75447 | 2270 m |
7 ES | 65.4 km | DAVOSG | 2500 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.78945 Lon: 9.82195 | 1540 m |
8 | 66.4 km | DAVOSG | 1500 m | 13:00 | 20:00 | Lat: 46.78945 Lon: 9.82195 | 1540 m |
StartGate(s): 13:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alfredo Studer | M | 13:00:00 | 15:31:26 | 02:31:26 | 25.7 | 66.36 | 346.2 | 17.8 | 84.0 | 448 | |||
2 | 8 | Urs Herzog | M | 13:00:00 | 43.58 | 227.4 | 227 | ||||||||
3 | 15 | Alessandro Malatesta | M | 13:00:00 | 15.97 | 83.3 | 83 | ||||||||
4 | 4 | Daniel Wilhelm | M | 13:00:00 | 13.33 | 69.6 | 70 | ||||||||
5 | 10 | Peter Jeblinger | M | 13:00:00 | 11.02 | 57.5 | 58 | ||||||||
6 | 13 | Marcel Bucher | M | 13:00:00 | 10.78 | 56.2 | 56 | ||||||||
7 | 2 | André Bussmann | M | 13:00:00 | 9.73 | 50.7 | 51 | ||||||||
8 | 7 | Roland Herzog | M | 13:00:00 | 9.32 | 48.6 | 49 | ||||||||
9 | 9 | Martin Gassner | M | 13:00:00 | 8.11 | 42.3 | 42 | ||||||||
10 | 3 | Andreas Fluck | M | 13:00:00 | 7.81 | 40.7 | 41 | ||||||||
11 | 6 | Karl Capiaghi | M | 13:00:00 | 7.75 | 40.4 | 40 | ||||||||
12 | 17 | Christian Vonow | M | 5.00 | 26.1 | 26 |
PARAnoia CM 2016 Task 2
2016-08-28 PARAnoia CM 2016-2
Race to Goal 50.9 km
Definitiv
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | JACOBS | 1500 m | 12:00 | 15:00 | Lat: 46.7728 Lon: 9.84545 | 2560 m |
2 SS | 0.1 km | CUOLM | 13500 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.6523 Lon: 9.75447 | 2270 m |
3 | 7.6 km | CUOLM | 6000 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.6523 Lon: 9.75447 | 2270 m |
4 | 21.4 km | KLOSTE | 6000 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.86444 Lon: 9.891 | 1187 m |
5 | 38.2 km | CUOLM | 3000 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.6523 Lon: 9.75447 | 2270 m |
6 ES | 49.3 km | DAVOSG | 2000 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.78945 Lon: 9.82195 | 1540 m |
7 | 50.9 km | DAVOSG | 400 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 46.78945 Lon: 9.82195 | 1540 m |
StartGate(s): 12:30
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | André Bussmann | M | 12:30:00 | 32.32 | 418.8 | 5.9 | 425 | |||||||
2 | 8 | Urs Herzog | M | 12:30:00 | 28.92 | 374.7 | 5.2 | 380 | |||||||
3 | 16 | Adrian Lutz | M | 12:30:00 | 28.90 | 374.5 | 3.4 | 378 | |||||||
4 | 1 | Alfredo Studer | M | 12:30:00 | 25.36 | 328.6 | 8.1 | 337 | |||||||
5 | 4 | Daniel Wilhelm | M | 12:30:00 | 23.97 | 310.6 | 4.3 | 315 | |||||||
6 | 6 | Karl Capiaghi | M | 12:30:00 | 13.94 | 180.7 | 2.6 | 183 | |||||||
7 | 15 | Alessandro Malatesta | M | 12:30:00 | 13.21 | 171.2 | 0.7 | 172 | |||||||
8 | 9 | Martin Gassner | M | 12:30:00 | 12.19 | 157.9 | 1.1 | 159 | |||||||
9 | 13 | Marcel Bucher | M | 12:30:00 | 10.29 | 133.4 | 133 | ||||||||
10 | 10 | Peter Jeblinger | M | 12:30:00 | 5.00 | 64.8 | 65 | ||||||||
10 | 17 | Christian Vonow | M | 5.00 | 64.8 | 65 | |||||||||
10 | 3 | Andreas Fluck | M | 5.00 | 64.8 | 65 |
Total results
Definitiv
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 PARAnoia CM 2016-1 | 2016-08-27 12:00 | 66.4 km | 45% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 PARAnoia CM 2016-2 | 2016-08-28 12:00 | 50.9 km | 47% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alfredo Studer | M | 448 | 337 | 785 | |||
2 | 8 | Urs Herzog | M | 227 | 380 | 607 | |||
3 | 2 | André Bussmann | M | 51 | 425 | 476 | |||
4 | 4 | Daniel Wilhelm | M | 70 | 315 | 385 | |||
5 | 16 | Adrian Lutz | M | 0 | 378 | 378 | |||
6 | 15 | Alessandro Malatesta | M | 83 | 172 | 255 | |||
7 | 6 | Karl Capiaghi | M | 40 | 183 | 223 | |||
8 | 9 | Martin Gassner | M | 42 | 159 | 201 | |||
9 | 13 | Marcel Bucher | M | 56 | 133 | 189 | |||
10 | 10 | Peter Jeblinger | M | 58 | 65 | 123 | |||
11 | 3 | Andreas Fluck | M | 41 | 65 | 106 | |||
12 | 17 | Christian Vonow | M | 26 | 65 | 91 | |||
13 | 7 | Roland Herzog | M | 49 | 0 | 49 | |||
14 | 11 | Beat Niethammer | M | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 12 | Nick Schwendener | M | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 14 | Michael Schaufelberger | M | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 5 | Daniel Wirz | M | 0 | 0 | 0 |